信息与未来

真题

登录以参加训练计划

2021信息与未来真题卷pdf-市选

2022信息与未来真题卷pdf-省选

2023信息与未来真题解析pdf

2024信息与未来-市赛模拟卷

2026南京报名细则与考生须知

关于2026年江苏省“信息与未来”

初级选手建议做每年真题的前两道, 在前两道都AC后再尝试挑战每年第3道及其后的题目

训练中市赛题目是按年排序、省赛题目是按难易程度排序

以下往年省赛真题要求,只做参考,实际比赛时会有提交的格式要求,具体以真题卷上的说明为主。

若没按要求提交即便做对也是0分

image

由于真实比赛是OI赛制,比赛只收取选手源文件代码进行赛后评测。所以若使用当前平台评测,建议先使用离线DEVC++编写好后再选择文件上传,第一次评测得分就是你的应得分数 什么是OI赛制?

DEV C++ 编译器选项配置:

章节 1. 信息与未来市赛模拟

开放

题目 尝试 AC 难度
P338   【例58.1】 明明的随机数 21 12 1
S0049   【深基4.例8】[NOIP2013 普及组] 计数问题 11 9 4
P2020   【数据结构】【栈】计算 17 5 8
P2310   接水问题 6 2 10

章节 2. 南京市赛真题

开放

题目 尝试 AC 难度
7585   [信息与未来 2021 南京] 幸运团队 111 16 3
7586   [信息与未来 2021 南京] 民俗游戏新玩法 49 16 6
7587   [信息与未来 2021 南京] 场馆推荐 126 16 8
7588   [信息与未来 2021 南京] 编钟演绎 67 12 8
7589   [信息与未来 2021 南京] 新“愚公移山” 58 9 8
7590   [信息与未来 2021 南京] 巧抓纪念币 63 9 8
7591    [信息与未来 2022 南京] 求和 34 20 3
7592    [信息与未来 2022 南京] 暗号 94 22 7
7593    [信息与未来 2022 南京] 偶遇 57 14 7
7594    [信息与未来 2022 南京] 小数化分数 37 10 7
7595    [信息与未来 2022 南京] 整数拆分 83 21 5
7596    [信息与未来 2022 南京] 停车 19 11 5
7597    [信息与未来 2023 南京] 列队 30 21 3
7598    [信息与未来 2023 南京] 重组 24 19 2
7599    [信息与未来 2023 南京] Chat 27 17 2
7600    [信息与未来 2023 南京] 闯关者 49 11 3
7601    [信息与未来 2023 南京] 创队形 28 12 4
7602    [信息与未来 2023 南京] 巧分配 28 10 5
7603    [信息与未来 2024 南京] 左邻右舍 54 19 1
7604    [信息与未来 2024 南京] 中位数 26 36 2
7605    [信息与未来 2024 南京] 趣味进制 69 50 2
7606    [信息与未来 2024 南京] 乐乐玩木棒 87 53 3
7607    [信息与未来 2024 南京] 城镇地图 28 35 4
7608    [信息与未来 2024 南京] 书签制作 28 25 2
8051    [信息与未来 2025 南京] 九头鸟和九尾鸟 53 20 5
8052    [信息与未来 2025 南京] 后缀排序 39 19 4
8053    [信息与未来 2025 南京] 农场道路 57 16 6
8054    [信息与未来 2025 南京] 身份证校验 41 26 2
8055    [信息与未来 2025 南京] 蚂蚁游戏 28 35 2
8056    [信息与未来 2025 南京] 迷宫生成 (SPJ) 154 17 3
10196   [信息与未来 2026 南京] 方块 22 22 1
10197   [信息与未来 2026 南京] 魔法数字反转器 72 30 2
10198   [信息与未来 2026 南京] 激光扫怪 58 50 2
10199   [信息与未来 2026 南京] ASCII Art (SPJ) 33 34 3
10200   [信息与未来 2026 南京] 寻找直角三角形 22 24 3
10201   [信息与未来 2026 南京] 汉诺塔的乱序归位 28 21 3

章节 3. 省赛真题

开放

题目 尝试 AC 难度
X1001   【信息与未来2021】幸运数字 11 5 4
X1002   【信息与未来2021】摩尔斯电码 14 5 4
X1003   【信息与未来2022】幸运数字 15 7 2
2745   【信息与未来 2023】 幸运数字 16 8 8
2746   【信息与未来 2023】 精密计时 14 6 8
X1006   【信息与未来2024】幸运数字 10 7 2
X1007   【信息与未来2021】括号序列 9 4 4
X1008   【信息与未来2022】沙滩面积 8 3 10
2747   【信息与未来 2023】图像重建 11 6 9
X1010   【信息与未来2024】红绿灯 14 6 4
X1011   【信息与未来2021】文本分类 10 2 6
X1012   【信息与未来2021】掷骰子 15 2 6
X1013   【信息与未来2022】完美字符串 6 4 6
2748   【信息与未来 2023】程序分析 15 3 9
2749   【信息与未来 2023】 文本压缩 (SPJ) 24 1 10
X1016   【信息与未来2024】间谍卫星 22 3 6
X1017   【信息与未来2024】数据排序 18 1 6
X1018   【信息与未来2021】三角魔方 4 2 6
X1019   【信息与未来2024】图灵完备(SPJ) 7 3 6
X1020   【信息与未来2022】样本分类(SPJ) 8 1 10
X1021   【信息与未来2022】Mathler(SPJ) 32 1 10
X1022   【信息与未来2022】俄罗斯方块(SPJ) 12 1 10
2750   【信息与未来 2023】 电路布线(SPJ) 39 1 10
X1024   【信息与未来2024】AI机器人 10 2 8
X4348   【信息与未来2025】幸运数字 17 7 2
X4349   【信息与未来2025】坐标变换 13 7 4
X4350   【信息与未来2025】美味水果 35 8 4
X4351   【信息与未来2025】成语接龙 17 19 3
X4352   【信息与未来2025】迷宫探险(SPJ) 33 21 3
X4353   【信息与未来2025】程序套娃(SPJ) 31 13 3
10204   【信息与未来2026】幸运数字 13 2035 1
10205   【信息与未来2026】快递无人机 26 839 1
10206   【信息与未来2026】南京名片 9 1474 1
10207   【信息与未来2026】折纸 24 58 1
10208   【信息与未来2026】旅行计划 23 46 1
10209   【信息与未来2026】桌面游戏 30 57 1
 
参加人数
43
创建人